Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.174.742
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tereja da Cista (Kotu Hesa) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tereja da Cista (Kotu Hesa) |
| 01-jan-1987 too 15-jul-1989 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Valeriano da Costa Sarmento (Tahan Terus) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jesuina do Rosario (Bi Brani) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);