Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2026 Quidgest | Vizitas: 1.314.439
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus Gonzaga |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus Gonjaga |
| 01-jan-1987 too 18-ago-1989 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Natalino Gonjaga (20 de november) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lito Jose Manuel (Bentoel) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-ago-1983 too 31-dez-1993 | Mehara - Tutuala | Detenção Preventiva |