Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - (Mau Hala) |
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - (Mau Hala) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - (Mau Hala) |
03-mar-1981 too 31-dez-1986 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tito C. da Costa (Lere Anan Timur) |
01-jan-1987 too 10-mai-1988 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tito C. da Costa (Lere Anan Timur) |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tito C. da Costa (Lere Anan Timur) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Tito C. da Costa (Lere Anan Timur) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
11-mai-1988 too 31-dez-1992 | Lospalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.185