Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.225.559
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Agente Ensino | Grau3 | Ermelinda X. Soriano (-) |
| 07-dez-1975 too 13-set-1978 | FA/QC | Agente Ensino | Grau3 | Casimiro (-) |
| 26-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Agente Ensino | Grau3 | Casimiro (-) |
| 14-jul-1979 too 14-jul-1980 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Fatima Alice Pinto (-) |
| 13-mar-1991 too 14-set-1998 | FC | Sec. Area | Grau3 | Anival (Tasi 75) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Area | Grau3 | Anival (Tasi 75) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 14-set-1978 too 25-dez-1978 | Hatubuilico | Detenção Prolongada |
| 10-jun-1980 too 17-ago-1984 | SGI | Detenção Prolongada |