Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 773.399
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martino da Costa (Mau Hama) |
| 03-mar-1981 too 17-set-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martino da Costa (Mau Hama) |
| 10-fev-1991 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Orlando dos Santos (Teti) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Orlando dos Santos (Teti) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-set-1981 too 20-dez-1986 | Atauro | Desterrado |
| 21-dez-1986 too 29-nov-1989 | Iliomar | Detenção Preventiva |