Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 185.695
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Natalino Gonzaga (Novemro) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Miguel Dos santos (Cuba) |
03-mar-1981 too 11-set-1983 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Miguel Dos santos (Cuba) |
02-nov-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Miguel Dos santos (Cuba) |
01-jan-1987 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Justo Da Costa B (Lari mau) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Carolino Gonzaga (Saka linas) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
12-set-1983 too 01-nov-1983 | Kodim 1629 Lopalos | Prisão |
12-nov-1983 too 31-mai-1984 | Kodim 1629 Lopalos | Prisão |
01-jan-1988 too 30-ago-1999 | Mehara - Tutuala | Detenção Preventiva |