Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 316.830
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | - | 
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | - | 
| 03-mar-1981 too 31-dez-1982 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | - | 
| 05-jan-1990 too 14-set-1996 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Cornelio Ximenes (Maunana) | 
| 15-set-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Cornelio Ximenes (Maunana) | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Cornelio Ximenes (Maunana) | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1983 too 31-dez-1989 | Lore I-Lospalos | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1990 too 31-dez-1995 | Lore I-Lospalos | Detenção Preventiva |