Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 318.345
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1987 too 04-jun-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Falur Rate Laek (-) |
| 05-jun-1989 too 04-fev-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Falur Rate Laek (-) |
| 05-fev-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Falur Rate Laek (-) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Falur Rate Laek (-) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-abr-1983 too 05-mai-1985 | Viqueque | Detenção Prolongada |
| 06-jul-1986 too 04-fev-1987 | Baucau | Detenção Preventiva |
| 11-dez-1991 too 12-dez-1991 | Detenção Preventiva |