Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 804.625
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Alarico Hornai (-) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Alarico Hornai (-) |
| 03-mar-1981 too 02-mar-1984 | FC | Estafeta | Grau3 | Joao Freitas (-) |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Tito da Costa Hornai (Todaho) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Tito da Costa Hornai (Todaho) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Luro | (?) |
| 08-ago-1982 too 27-abr-1983 | Atauro | Desterrado |
| 28-abr-1983 too 31-dez-1988 | Luro | Detenção Preventiva |