Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.145.530
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Arma Branca | Grau3 | Joao Sarmento (Lequi) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Joao Sarmento (Lequi) |
| 01-jan-1987 too 14-set-1996 | FC | Mbr. Logistica | Grau3 | Joao Sarmento (Lequi) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logistica | Grau3 | Paul Correia (Aspal) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-mai-1996 too 05-mai-1997 | - | Detenção Preventiva |