Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.125
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Bazilia da Costa |
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Bazilia da Costa |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Bazilia da Costa |
03-mar-1981 too 31-out-1982 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Bazilia da Costa |
10-jun-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. OJT Zona | Grau2 | Bazilia da Costa |
01-jan-1992 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Cornelio Ximenes (Mau nama) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Cornelio Ximenes (Mau nama) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-nov-1982 too 31-dez-1984 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
01-jan-1985 too 28-mai-1986 | Souro Lospalos | Detenção Preventiva |
29-mai-1986 too 31-dez-1987 | Souro Lospalos | Detenção Preventiva |