Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Maria Monteira (-) |
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Maria Monteira (-) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Martinho da Costa (Mau-Hama) |
03-mar-1981 too 26-jul-1986 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Martinho da Costa (Mau-Hama) |
10-set-1992 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Orlando dos Santos (Teti) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Orlando dos Santos (Teti) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1987 too 20-jul-1999 | Lospalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.144