Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 829.680
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Jose Valente (-) |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Raul da Costa (-) |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Oscar Ximenes (-) |
| 26-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta | Grau3 | Oscar Ximenes (-) |
| 05-mar-1992 too 14-set-1998 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Albino Pinto (Meta loy) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Albino Pinto (Meta loy) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1984 too 25-dez-1986 | Koramil Iliomar | Detenção Preventiva |
| 10-jan-1987 too 06-jul-1990 | Becora | Prisão |