Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 316.562
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | MIguel Ximenes (-) | 
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | MIguel Ximenes (-) | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | MIguel Ximenes (-) | 
| 03-mar-1981 too 29-jul-1982 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Guileherme Paicheco (-) | 
| 01-jan-1990 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Guileherme Paicheco (-) | 
| 15-set-1998 too 20-set-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Guileherme Paicheco (-) | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lore I-Lospalos | (?) | 
| 01-jun-1981 too 06-abr-1983 | Atauro | Desterrado | 
| 10-ago-1983 too 30-set-1988 | Lore I-Lospalos | Detenção Preventiva | 
| 02-jan-1992 too 31-dez-1996 | SGI Dili | Detenção Preventiva |