Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 185.812
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 30-out-1978 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Joaquim Carlos (-) |
01-jan-1983 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Joaquim Carlos (-) |
14-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Zona | Grau3 | Madalena de Jesus.F. (Branca) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Zona | Grau3 | Madalena de Jesus.F. (Branca) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-nov-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Tutuala | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 31-dez-1982 | Koramil Tutuala | Detenção Preventiva |
01-jan-1983 too 31-dez-1991 | Koramil Tutuala | Detenção Preventiva |