Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 318.342
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 03-mar-1976 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Grupo | Grau3 | Domingos Assuncão (Havana) |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Domingos Assuncão (Havana) |
| 03-mar-1981 too 08-ago-1983 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Eurico do Rosario (Ico) |
| 14-set-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Lito Jose Manuel |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Litu Jose Manuel (Bentoel) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-ago-1983 too 31-dez-1990 | Mehara - Tutuala | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1996 | Mehara - Tutuala | Detenção Preventiva |