Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 780.230
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Augusto Rosa |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Orlando Jose Maria (Mau-Velis) |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Orlando Jose Maria (Mau-Velis) |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1989 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Augusto Rosa (Atxi Moco) |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. RENETIL | Grau3 | Augusto Rosa (Atxi Moco) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. RENETIL | Grau3 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lospalos | (?) |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1995 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1996 too 25-out-1999 | Detenção Preventiva |