Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 185.529
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | - |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Armando Nolasco (Coro Assu) |
03-mar-1981 too 08-jun-1981 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Armando Nolasco (Coro Assu) |
30-jun-1982 too 14-jun-1984 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Armando Nolasco (Coro Assu) |
22-set-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Armando Nolasco (Coro Assu) |
01-jan-1989 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Florindo Ximenes (Mua Mimira) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lospalos | (?) |
01-jun-1981 too 30-abr-1983 | Atauro | Desterrado |
10-ago-1983 too 31-dez-1988 | Lore I-Lospalos | Detenção Preventiva |
01-jan-1991 too 31-dez-1995 | Lore I-Lospalos | Detenção Preventiva |